Przeanalizujemy Twoje opłaty i dobierzemy terminal z najniższą prowizją na rynku. Bez ukrytych kosztów, bez długich umów.
Większość restauratorów nie zna swoich realnych kosztów obsługi płatności. Porównaj warunki.
| Opłata | Typowy operator | specpos |
|---|---|---|
| Prowizja Visa / MC | 0,99 – 1,29% | od 0,55% |
| Abonament miesięczny | 49 – 79 zł | od 18 zł |
| Opłata za transakcję | 0,15 – 0,29 zł | 0,00 zł |
| Rozliczenie na konto | T+3 do T+7 | T+1 |
| Okres umowy | 24 – 36 miesięcy | Bez zobowiązań |
| BLIK | często dodatkowa opłata | W cenie |
Przesuń suwaki, żeby zobaczyć ile możesz zaoszczędzić przechodząc na specpos.
Odpowiedz na kilka pytań — oddzwonimy z konkretną propozycją dopasowaną do Twojego lokalu.
Zadzwoń, napisz lub zostaw numer — oddzwonimy w ciągu kilku godzin.